|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल नम्बर: | ईवीपी80 | प्रकार: | डीसी चार्जर, फास्ट चार्जर |
|---|---|---|---|
| आगत बहाव: | 160ए | मैक्सियम आउटपुट पावर: | 80 किलोवाट |
| इनपुट वोल्ट: | 400V+10% | आउटपुट वोल्टेज: | 250-1000वीडीसी |
| मैक्सियम आउटपुट करंट: | 200ए | अधिकतम दक्षता: | 94% |
| आयाम: | 750 * 620 * 1800 मिमी | वजन: | 250 किलो |
| प्रमुखता देना: | OEM ईवी चार्जिंग ढेर,80kW ईवी चार्जिंग ढेर,80kW इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पाइलें |
||
उच्च गति Gइलेक्ट्रिक वाहन 80kW ईवी फास्ट चार्जर चार्जिंग स्टेशन के लिए डीसी
उत्पाद HD चित्रः
![]()
![]()
![]()
उत्पाद विशेषताएं:
उत्पाद पैरामीटरः
| तकनीकी रेटिंग | ||||
| एसी इनपुट | ||||
| कनेक्शन का प्रकार | U/V/W+N+PE | |||
| इनपुट वोल्ट | 400V±10% | |||
| इनपुट आवृत्ति | 50Hz/60Hz±10% | |||
| नामित शक्ति8 | 0kW (वास्तविक चार्जिंग पावर और वर्तमान कम होगा और यह कनेक्टेड वाहन द्वारा तय किया जाएगा) | |||
| अधिकतम इनपुट करंट | 100A | |||
| शक्ति कारक | ≥0.98, अधिकतम मूल्य | |||
| THDi | < 5%, सबसे अच्छा मामला | |||
| अधिकतम दक्षता | > 94% | |||
| डीसी आउटपुट | ||||
| चार्जिंग इंटरफेस | पोर्ट एः सीसीएस2 पोर्ट बीः सीसीएस2, आईईसी 62196-3, डीआईएन 70121 | |||
| ईवी के साथ संचार | डीआईएन 70121, आईएसओ 15118 | |||
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 250-1000Vdc | |||
| डीसी आउटपुट - जब दोनों बंदूकें एक ही समय में चार्ज करने के लिए उपयोग की जाती हैं | ||||
| अधिकतम आउटपुट करंट | 250A, प्रत्येक बंदूक | |||
| अधिकतम आउटपुट शक्ति | 60 किलोवाट, प्रत्येक बंदूक | |||
| नामित आउटपुट वोल्टेज1 | 400Vdc | |||
| डीसी आउटपुट 一 जब केवल एकल बंदूक का उपयोग किया जाता है | ||||
| अधिकतम आउटपुट करंट | 200A | |||
| अधिकतम आउटपुट शक्ति* | 80 किलोवाट | |||
| एचएमआई | ||||
| टच स्क्रीन | 8 इंच का टच स्क्रीन | |||
| आरएफआईडी2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica वैकल्पिक | |||
| भुगतान टर्मिनल | Nayax वीपीओएस स्पर्श | |||
| नेटवर्क | 4G मॉडेम, ईथरनेट पोर्ट *1 | |||
| बैकएंड3 के लिए प्रोटोकॉल | OCPP 1.6J | |||
| परिवेश की स्थिति | ||||
| ऑपरेटिंग तापमान, रेंज | -10°C~+50°C | |||
| परिचालन आर्द्रता | 5-95% | |||
| परिचालन ऊंचाई | ≤2000 मीटर | |||
| यांत्रिक डेटा | ||||
| आयाम (W*D*nf) | 750*620*1800 मिमी | |||
| सुरक्षा का स्तर | IP54 | |||
| शीतलन विधि | बल वायु शीतलन | |||
| चार्जिंग केबल की लंबाई | 5.0m | |||
| शोर का स्तर | ≤ 75dB | |||
| वजन | 200 किलो | |||
| मानक और अनुपालन | ||||
| मानक | आईईसी 61851-1, आईईसी 61851-23, आईईसी 61851-24, आईईसी 62619-3 | |||
| आईईसी 61851-21-2, आईईसी 61800-2, आईईसी 61800-4 | ||||
| प्रमाणन चिह्न | TUV CE | |||
हमारे पास डीसी चार्जर हैंः
![]()
हमारी अनुसंधान एवं विकास एवं तकनीकी टीम:
संदर्भ परियोजनाएं:
![]()
संपर्क प्रपत्र:
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Jackie Shaw