|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का प्रकार: | LifePO4 लिथियम बैटरी | नाममात्र वोल्टेज: | 51.2 वी |
|---|---|---|---|
| नाममात्र संगतता: | 200 आह | नाममात्र क्षमता (KWh): | 10.24KWH |
| चक्र जीवन: | ≥6000 चक्र @0.3C/0.3C | संचार बंदरगाह: | आरएस485/सीएएन |
| चार्ज वोल्टेज (वी): | 57.6 वी | चार्ज करंट(ए): | 30ए(सिफारिश) |
| चार्ज तापमान: | 0 ℃ से 55 ℃ | बैटरी का आकार: | 483(L)*550(W)*222(H)mm |
| पैक का वजन: | 82 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना: | लाइफपो4 लिथियम बैटरी 48v 200ah,लिथियम आयन बैटरी 48v 200ah,सौर ऊर्जा Lifepo4 लिथियम बैटरी |
||
सौर ऊर्जा भंडारण के लिए लिथियम आयन बैटरी, लाइफपो4 लिथियम बैटरी 48v 200ah
उत्पाद विस्तृत विनिर्देश
| विद्युत विशेषताएं | चार्जिंग पैरामीटर | ||||
| नाममात्र वोल्टेज (V) | 51.2V | चार्ज वोल्टेज ((V) | 57.6V | ||
| नाममात्र क्षमता ((Ah) | 200Ah@0.3C | चार्ज करंट ((A) | 30A (अनुशंसा) | ||
| नाममात्र क्षमता (KWh) | 10.24KWh | अधिकतम चार्ज करंट ((A) | 50A | ||
| चक्र जीवन | ≥6000 चक्र @0.3C/0.3C | पीक चार्ज करंट ((A) | 100A | ||
| सीरियल नंबर | 16S1P | ||||
| चार्जिंग मोड | निरंतर धारा/ निरंतर वोल्टेज |
||||
| संचार पोर्ट | RS485/CAN | ||||
| डिस्चार्ज पैरामीटर | परिचालन वातावरण | ||||
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 46.4V | चार्ज तापमान | 0°C से 55°C | ||
| डिस्चार्ज करंट | 50A (अनुशंसित) | डिस्चार्ज तापमान | -20°C से 60°C तक | ||
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 100A | भंडारण तापमान | 0°C से 40°C | ||
उत्पाद की विशेषता:
व्यक्ति से संपर्क करें: Jackie Shaw